<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="rss.xsl" type="text/xsl"?>
               <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
		<channel>
		 <title>BlackBoard - Die letzten 10 Beiträge </title>
		 <link>http://www.black-board.net/index.php</link>
		 <description>BlackBoard</description>
   		 <language>de-de</language>
   		 <copyright></copyright>
   		 <generator>getFeedy V1.1 Lite - enhance your wBB at wBBTopia.de</generator>
		 <item>
				<title>[CD-Vorstellung] [4Free] DeeAss ONE - Herr der Fliegen (uam DieStimme Rixxn Agan)</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180753#post180753</link>
				<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:03:56 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  16.05.2012 02:03 - AugeDesArgos<hr />freut mich das es gefällt :) [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180753#post180753">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title>[CD-Vorstellung] [4Free] DeeAss ONE - Herr der Fliegen (uam DieStimme Rixxn Agan)</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180752#post180752</link>
				<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:29:46 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  22.04.2012 21:29 - WKM<hr />Gelungene Remixe, gute Tracks ^^ [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180752#post180752">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title>[PHP] MTU Path Discovery</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180751#post180751</link>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 01:11:36 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  11.04.2012 01:11 - LX<hr />Richte dir auf dem "Client" eine Shell ein und führe darauf direkt tracepath aus, was du auf dem Server via PHP aufrufst. Wenn du da ein Windows am Start hast, schau dir mal CygWin (http://www.cygwin.com/) an. [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180751#post180751">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title>[PHP] MTU Path Discovery</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180750#post180750</link>
				<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:02:56 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[  10.04.2012 22:02 - 127.0.0.1<hr />genau am client. Nur werde ich mit PHP nicht zu meinem Erfolg kommen da ja das Script am Webserver ausgeführt wird und nicht am client. Wie kann ich ein solches script am Client ausführen? [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180750#post180750">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title>[CD-Vorstellung] [4Free] DeeAss ONE - Herr der Fliegen (uam DieStimme Rixxn Agan)</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180748#post180748</link>
				<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:01:42 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  22.03.2012 21:01 - AugeDesArgos<hr />http://www.deathheart.de/x_pics/DeeAss/ada005/fpromo.jpg <br/><br/>--&gt; Freedownload(click it) (http://www.deathheart.de/downloads/index.php?dir=DeeAss%20ONE/) <br/>--&gt; FE Snippet auf Youtube(click it) (http://www.youtube.com/watch?v=Tob5Cg9AmKw) <br/>--&gt; Maxi Snippet auf Youtube(click it) (http://www.youtube.com/watch?v=MhDIp3sTYOo) <br/>--&gt; AugedesArgos auf Facebook(click it) (http://www.facebook.com/augedesargos) <br/>--&gt; Info &amp; Feedback(click it) (http://www.augedesargos.de/adaforum/index.php?page=Board&amp;boardID=3) <br/><br/><br/>Tiefe Nacht in alle Ewigkeit, der Mond und die Sterne verblassen.<br/>Ein helles gleißendes Licht, heller als alle anderen, ruft durch die Dunkelheit.<br/>Als wäre es Magie herrscht es und macht sie willenlos. Ein starker unbändiger Drang, <br/>geboren aus ihrer Natur, treibt sie hin, hin zum Herrn der Fliegen.<br/><br/>Diese Free Edition ist ganze 6 Trax stark und gewährt euch mit einem 6-minütigen <br/>Snippet einen Einblick in die Maxi Version. Neben Trax von DeeAss ONE und DieStimme <br/>gibt es eine Kollaboration mit dem Altrocker Agan. Die Instrumentals stammen von <br/>illtech, Crystal Clear, Rixxn, Deflash und DJ Dima.<br/><br/><br/>--&gt; Tracklist<br/><br/>01_DeeAss ONE - Herr der Fliegen (Beat by illtech)<br/>02_DeeAss ONE feat DieStimme - Herr der Fliegen (Crystal Clear RMX) <br/>03_DeeAss ONE - Tief Nach Unten (RiXXn DarkKnight RMX) <br/>04_DieStimme feat DeeAss ONE - Tief Nach Unten (Deflash ElektroPunk RMX)<br/>05_DieStimme feat DeeAss ONE - True Lies(Beat by DJ Dima) <br/>06_Agan feat DeeAss ONE - More than thousand Words (Beat by Agan) <br/><br/><br/>www.AugedesArgos.de (http://www.augedesargos.de/) [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180748#post180748">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title>[PHP] MTU Path Discovery</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180747#post180747</link>
				<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:55:54 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  08.03.2012 23:55 - LX<hr />Ich würde mal spontan sagen, indem du das Skript auf deinem Client ausführst...<br/><br/>Ich versteh aber vielleicht auch nur die Frage nicht ;) [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180747#post180747">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title>[PHP] MTU Path Discovery</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180746#post180746</link>
				<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:01:30 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  08.03.2012 14:01 - 127.0.0.1<hr />Hallo Leute<br/><br/>ich probiere den MTU Path über mehrere Next Hops auszulesen.<br/>Unter Linux gibt es dazu einen guten Befehl "Tracepath" den ich im PHP über exec() an meinem Webserver ausführe.<br/><br/>Script "mtu.php":<br/><br/>exec("tracepath -l 1600  www.google.de", $list);<br/>for ($i=0;$i &lt; count($list);$i++) {<br/>   print $list."\n";<br/>echo &apos;&lt;br&gt;&apos;;<br/>}<br/><br/>Ausgabe:<br/><br/>1: meinwebserver.net (10.2.0.233) 0.156ms pmtu 1500<br/>1: 217.xx.xx.xx (217.xx.xx.xx) 2.392ms<br/>1: 217.xx.xx.xx (217.xx.xx.xx) 2.411ms<br/>2: cr2..xy.com (217.xx.xx.xx) 11.506ms<br/>3: er1-xy.xy.net (212.77.xx.xx) 12.634ms<br/>4: denic-xy-xynet (212.77.xx.xx) 24.213ms <br/><br/>Wie kann ich dasselbe für einen Clientseitigen Aufruf realisieren?<br/>Das der erste Hop meine Client IP verwendet und nicht die des Webservers?<br/>Ich will von meinem Client über das Gateway hinaus ins Internet diese Abfrage durchführen können. Hat irgendjemand eine Idee wie man soetwas realisieren kann? [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180746#post180746">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title>[PHP] SQL Abfrage für Terminüberschneidungen</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180745#post180745</link>
				<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:05:45 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  06.03.2012 15:05 - phoenix<hr />Also LXs Ansatz geht definitiv. Es liefert dir eine Ergebnismenge mit den Datensätzen, welche Überschneidungen bei der Start/Endzeit haben. Ein Problem mit dem casten sollte es bei MS Access nicht geben, da ich ohne jemals ernsthaft mit Access gearbeitet zu haben davon ausgehe, dass es automatisch den Datentyp erkennt und den Vergleich durchführt. <br/><br/>Zu deinem Java-Ansatz (ohne zu viel zu schreiben, da deine Angaben doch sehr spärlich sind):<br/><br/>Wieso möchtest du mehrfach auf eine Tabelle zugreifen um Daten zu holen, wenn diese auch alle mit einem Zugriff abrufbar sind? <br/><br/>Entweder du erstellst dir eine Liste mit Objekten (Objektattribute z. B. Mitarbeitername, Start- und Endezeit) oder schreibst alles was von der Datenbank kommt in ein Array. Nach deinem Zugriff bekommst du vom jdbc Treiber sehr wahrscheinlich ein Resultset zurück, welches du mit einem Iterator (Zauberwort: hasnext) überlaufen kannst und dir deine Objekte, Array, was auch immer du möchtest befüllen kannst. Dann schreibst du dir eine Methode, welche, über die Liste/Array geht und den Datums-/Zeitvergleich macht und die, die aus der Reihe tanzen irgendwo hinschreibst/ausgibst.<br/><br/>Bei einer for-Schleife über ein Objekt (Array, Liste,) solltest du immer auf die Anzahl der Säze gehen, die in deinem Objekt enthalten sind. Die Objekttypen besitzen eine .size()-Methode, die du verwenden kannst. <br/><br/>for (int i = 0; i &lt; meinetolleliste.size(); i++){..}<br/>for (int i = 0; i &lt; meintollesarray.size(); i++){..}<br/><br/>Vom Aufwand her ist die SQl-Lösung eindeutig schneller zu realisieren und einfacher. [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180745#post180745">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title>[PHP] SQL Abfrage für Terminüberschneidungen</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180744#post180744</link>
				<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 18:32:05 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  04.03.2012 18:32 - Se&apos;][&apos;H<hr />Ich habe vor kurzem erfahren, dass solch eine Abfrage in SQL garnicht geht. Also direkt nur in SQL. Mir wurde empfohlen Java zu benutzen und darüber diesen Abgleich zu machen.<br/>Die Namen aller Arbeiter (keine Mehrfachnamen) mit einer Schleife auslesen und speichern, und dann mit einer weiteren Schleife die Liste aller Zeiten zu den bestehenden Arbeitern auslesen. Und dann eine weitere Schleife für die Überprüfung der Endzeit und der Anfangszeit.<br/><br/>Jedoch habe ich schon lange kein Java mehr programmiert und die Schleifen fallen mir etwas schwer. Wäre für eine kleine Starthilfe sehr dankbar.<br/><br/>Damit die Name ausgelesen und gespeichert werden bräuchte ich doch ne for-schleife die die Namen in ein Array speichert, oder ?<br/>Und die schleife müsste doch kleiner sein als die Länge der Anzahl der Zeilen?<br/>Also for (int i=o; i&lt;column.length; i++) oder ?<br/>Wie könnte ich jetzt so eine verschachtelte Schleife erstellen damit ich zuerst die Namen und dannnach die Daten/Uhrzeiten einlese damit ich sie für den Späteren Vergleich aufrufen kann? [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180744#post180744">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item><item>
				<title>[PHP] SQL Abfrage für Terminüberschneidungen</title>
				<link>http://www.black-board.net/thread.php?postid=180743#post180743</link>
				<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:32:05 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[  28.02.2012 10:32 - Misel<hr />Die Darstellung der Zeit ist doch nur das, eine Darstellung. Wie das gespeichert wird, ist doch unabhängig davon. Deshalb nimm einfach den Date/Time-Datentyp und rechne so, wie LX es geschrieben hat. Erst, wenn der Nutzer es sehen soll, wird es dann in des gewünschte Format gebracht. [<a href="http://www.black-board.net/thread.php?postid=180743#post180743">zum Beitrag</a>]]]></description>
			</item>
  		</channel>
 	       </rss>
